
Shirt Size Chart
| Measurement | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| Shoulder | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Back | 29 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32 |
| Short Sleeve | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Long Sleeve | 25 | 25 | 25 | 25.5 | 25.5 |
All the sizes are measured in inches.

| Measurement | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| Shoulder | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Back | 29 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32 |
| Short Sleeve | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Long Sleeve | 25 | 25 | 25 | 25.5 | 25.5 |
All the sizes are measured in inches.